Durante la asamblea de la FARM de capitanes de delegados celebrada el pasado domingo 20 de Septiembre en Cartagena, estos son los emparejamientos resultantes del sorteo de División de Honor y Primera División, donde el CAC Beniaján participa con dos formaciones en cada categoría (CAC Beniaján A y Caissa Cortado A en DH; y CAC Beniaján B y Duochess Churrería Candela A en 1D):
DIVISIÓN DE HONOR
| Ronda 1 -10.10.2015- | |
| Caissa Cortado A | CAC Beniaján A |
| CDA Lapuerta A | Murcia Chess Club |
| Cabezo de Torres A | AD Coimbra Jumilla A |
| CA Lorca A | Int. Chess Totana |
| Ronda 2 -17.10.2015- | |
| Int. Chess Totana | Caissa Cortado A |
| AD Coimbra Jumilla A | CA Lorca A |
| Murcia Chess Club | Cabezo de Torres A |
| CAC Beniaján A | CDA Lapuerta A |
| Ronda 3 -24.10.2015- | |
| Caissa Cortado A | CDA Lapuerta A |
| Cabezo de Torres A | CAC Beniaján A |
| CA Lorca A | Murcia Chess Club |
| Int. Chess Totana | AD Coimbra Jumilla A |
| Ronda 4 -31.10.2015- | |
| AD Coimbra Jumilla A | Caissa Cortado A |
| Murcia Chess Club | Int. Chess Totana |
| CAC Beniaján A | CA Lorca A |
| CDA Lapuerta A | Cabezo de Torres A |
| Ronda 5 -07.11.2015- | |
| Caissa Cortado A | Cabezo de Torres A |
| CA Lorca A | CDA Lapuerta A |
| Int. Chess Totana | CAC Beniaján A |
| AD Coimbra Jumilla A | Murcia Chess Club |
| Ronda 6 -14.11.2015- | |
| Murcia Chess Club | Caissa Cortado A |
| CAC Beniaján A | AD Coimbra Jumilla A |
| CDA Lapuerta A | Int. Chess Totana |
| Cabezo de Torres A | CA Lorca A |
| Ronda 7 -21.11.2015- | |
| CA Lorca A | Caissa Cortado A |
| Int. Chess Totana | Cabezo de Torres A |
| AD Coimbra Jumilla A | CDA Lapuerta A |
| Murcia Chess Club | CAC Beniaján A |
PRIMERA DIVISIÓN
| Ronda 1 -10.10.2015- | |
| CDA Lapuerta B | CA CA Lorca B |
| CA Monteagudo A | CA Mar Menor A |
| Duochess Ch. Candela A | CAC Beniajan B |
| CA Blanca | CA Sauces A |
| Ronda 2 -17.10.2015- | |
| CA Sauces A | CDA Lapuerta B |
| CAC Beniajan B | CA Blanca |
| CA Mar Menor A | Duochess Ch. Candela A |
| CA Lorca B | CA Monteagudo A |
| Ronda 3 -24.10.2015- | |
| CDA Lapuerta B | CA Monteagudo A |
| Duochess Ch. Candela A | CA Lorca B |
| CA Blanca | CA Mar Menor A |
| CA Sauces A | CAC Beniajan B |
| Ronda 4 -31.10.2015- | |
| CAC Beniajan B | CDA Lapuerta B |
| CA Mar Menor A | CA Sauces A |
| CA Lorca B | CA Blanca |
| CA Monteagudo A | Duochess Ch. Candela A |
| Ronda 5 -07.11.2015- | |
| CDA Lapuerta B | Duochess Ch. Candela A |
| CA Blanca | CA Monteagudo A |
| CA Sauces A | CA Lorca B |
| CAC Beniajan B | CA Mar Menor A |
| Ronda 6 -14.11.2015- | |
| CA Mar Menor A | CDA Lapuerta B |
| CA Lorca B | CAC Beniajan B |
| CA Monteagudo A | CA Sauces A |
| Duochess Ch. Candela A | CA Blanca |
| Ronda 7 -21.11.2015- | |
| CA Blanca | CDA Lapuerta B |
| CA Sauces A | Duochess Ch. Candela A |
| CAC Beniajan B | CA Monteagudo A |
| CA Mar Menor A | CA Lorca B |


0 comentarios