Mañana domingo tendrá lugar el arranque oficial del Interescuelas 2013, en esta su segunda temporada, lo que supone la IV Edición a disputar en Beniaján, organizada por el Club de dicha localidad.
Como ya se comentó participan los 4 clubs organizadores: CA Sauces, CA Mar Menor, CDA Lapuerta y CAC Beniaján, además del CA Almansa (de Albacete), invitados por el anfitrión que, además, repiten por segundo año consecutivo.
Este es el listado provisional (y probablemente casi definitivo) de inscritos:
| Sub-16 | |||
| 1 | Jarque Megias, Juan José | 1689 | Almansa |
| 2 | Castillo García, Adrián | 1630 | Almansa |
| 3 | García de Murcia, Jaime | 1510 | Lapuerta |
| 4 | Jiménez Ramallo, Francisco | 1485 | Mar Menor |
| 5 | Martínez Sánchez, Pablo | 1446 | Almansa |
| 6 | Galián Ruiz, Pablo | 1441 | Beniaján |
| 7 | Quiñonero Padilla, María | 1401 | Lapuerta |
| 8 | Martínez Sánchez, Jorge | 1377 | Almansa |
| 9 | Torralba Luzzy, Ricardo | 1323 | Lapuerta |
| 10 | Cervantes Bastida, Marcos | Mar Menor | |
| 11 | Juan Navarro, Carlos | Almansa | |
| 12 | Pasquin Soria, Alvaro | Mar Menor | |
| 13 | Riquelme Sánchez, José Miguel | Beniaján | |
| 14 | Sabater de Ibarra, Miguel Ángel | Beniaján | |
| 15 | Martínez Ros, Pedro José | Lapuerta | |
| Sub-10 | |||
| 1 | Cañavate Ros, Adrián | 1352 | Lapuerta |
| 2 | Font Soto, Eduardo | 1179 | Lapuerta |
| 3 | González Martínez, Pedro Manuel | Mar Menor | |
| 4 | Jimenez Ramallo, Daniel | Mar Menor | |
| 5 | Selway, Oscar | Mar Menor | |
| 6 | Alcántara, Gonzalo | Mar Menor | |
| 7 | Bueno Rubio, Arturo | Mar Menor | |
| 8 | Egio López, Viviana | Mar Menor | |
| 9 | Egio López, Paula | Mar Menor | |
| 10 | Jumilla, Gonzalo | Mar Menor | |
| 11 | Cervantes Bastida, Jaime | Mar Menor | |
| 12 | Sánchez López, Victor | Lapuerta | |
| 13 | Carracelas Mena, Rubén | Lapuerta | |
| 14 | Bazar Herrera, Iván | Sauces | |
| 15 | Conte Puig, Ignacio | Sauces | |
| 16 | González Navarro, Horacio | Sauces | |
| 17 | Alcaraz Sánchez, Felipe | Sauces | |
| 18 | Acosta, Patricia | Sauces | |
| 19 | Miangue Hernández, Jean Philippe | Beniaján | |
| 20 | Hernández Sánchez, Rosa | Beniaján | |
| 21 | Peñalver Valera, Marta | Beniaján | |
| 22 | Peñalver Valera, Rubén | Beniaján | |
| 23 | Pérez Navarro, Victor | Beniaján |
También anunciar un pequeño cambio en la fecha del torneo de Sauces, que pasa al 6 de Octubre.


0 comentarios