| Nº | Nombre y apellidos | Localidad | |||
| 1 | Jose Carlos Ibarra Jerez | CA Albox Reverte | |||
| 2 | Antonio Granero Roca | CA Silla | |||
| 3 | Mihai Suba | CA Alfaz del Pi | |||
| 4 | Rufino Camarena Jiménez | CE Xeraco | |||
| 5 | Josué Cano Sánchez | CA Alfaz del Pi | |||
| 6 | Borja Navarro Ortiz de Orruño | API Elche | |||
| 7 | Iván Hernández Montalbo | API Elche | |||
| 8 | Slobodan Kovacevic | CA Silla | |||
| 9 | Juan Miguel Ibarra Jerez | API Elche | |||
| 10 | Emilio Sanchez Jerez | CAC Beniajan | |||
| 11 | Carlos Tudela Corbalán | Int. Chess Totana | |||
| 12 | Asensio Sabater Sánchez | CA Cabezo Torres | |||
| 13 | Alejandro Escudero Manzano | Casa Ajedrez | |||
| 14 | Mariano Varga Nowak | CA Alicante | |||
| 15 | Ricardo Banegas Gómez | CA Cabezo Torres | |||
| 16 | Pedro Garre Murcia | Int. Chess Totana | |||
| 17 | Juan Antonio Ponce Valero | Int. Chess Totana | |||
| 18 | Javier Moreno Simó | CA Alicante | |||
| 19 | Antonio Gómiz Bas | CA Monteagudo | |||
| 20 | Franciso Javier Vicente Torrecillas | CA Vistabella | |||
| 21 | Javier Cartagena Sánchez | CA Monteagudo | |||
| 22 | Sonia Gil Quilez | CAC Beniajan | |||
| 23 | Eugenio Cuberos García | Casa Ajedrez | |||
| 24 | Juan Carlos Rodríguez Alamar | CA Vistabella | |||
| 25 | Sergio Alcaraz Córdoba | CDA Lapuerta | |||
| 26 | Rafael Cano Alarcón | CA San Juan de Beniel | |||
| 27 | Daniel Navarro Martínez | CA Monteagudo | |||
| 28 | Daniel Juan Alarcón Olmos | CA Monteagudo | |||
| 29 | Francisco Ramón Mateos Martínez | CA Vistabella | |||
| 30 | José Antonio Muñoz Nortes | CA San Juan de Beniel | |||
| 31 | Sergio Escudero Manzano | Casa Ajedrez | |||
| 32 | José Griñán Macanás | CAC Beniajan | |||
| 33 | Luís Fernández Álvarez | CA Sauces | |||
| 34 | Juan Jose Reina Fernández | CA Enroque Cehegin | |||
| 35 | Leonardo Duque Suárez | CA Monteagudo | |||
| 36 | Jaime Avigdor Agullo | CA Sauces | |||
| 37 | Ricardo Torralba Luzzy | CDA Lapuerta | |||
| 38 | Eduardo Font Soto | CDA Lapuerta | |||
| 39 | Alfredo Montejo Henarejos | CAC Beniajan | |||
| 40 | Joaquín Francisco Martí Almanza | ||||
| 41 | José Miguel Riquelme Sánchez | CAC Beniajan | |||
| 42 | Pablo Galián Ruiz | CAC Beniajan | |||
| 43 | Jose Vidal Miralles | API Elche | |||
| 44 | Antonio van Hul Miralles | API Elche | |||
| 45 | Antonio Pacheco Leal | CAC Beniajan | |||
| 46 | Jesús Alcaraz Pacheco | CAC Beniajan | |||
| 47 | José Gómez Cebrián | ||||
| 48 | Pedro J. Pérez Frutos | CAC Beniajan | |||
| 49 | Alberto Guirao Martínez | CAC Beniajan | |||
| 50 | José Maria Portillo Alcalde |
Casa Ajedrez | |||
| 51 | Alvaro Candano González | CA Los Barrios | |||
| 52 | Adrián Castillo García | Almansa | |||
| 53 | Juan Jose Jarque Megias | Almansa |
Además hay otros 22 jugadores pre-inscritos, lo que hace un total de 75 plazas. Para todos aquellos que todavía estén interesados en jugar siguen quedando plazas libres, aunque pocas, y para aquellos que les falte completar la inscripción les instamos a que lo hagan a la mayor brevedad posible.
Gracias a todos los que han optado por jugar este I Open Villa de Beniaján. Mucha suerte a todos para mañana.
Atentamente, Pedro J. Pérez (Pte. CAC Beniaján)

0 comentarios